2020年硕士研究生招生第一志愿复试拟录取名单

  2020年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(全日制)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否
拟录取
备注
1 1 翟彦霖 104350610000375 风景园林学 345 88.72 74.92 李海防  
2 2 马金叶 104350610000383 风景园林学 345 86.3 74.19 王奎玲  
3 3 薛鹏程 104350610000380 风景园林学 345 84.16 73.55 万雪丽  
4 4 欧雨杏 104350610000378 风景园林学 326 84.9 71.11 郭绍霞  
5 5 杨璨华 104350610000392 风景园林学 320 86.48 70.74 刘庆华  
6 6 田园 104350610000384 风景园林学 320 83.98 69.99 李海梅  
7 7 宋姝凡 104350610000385 风景园林学 313 85.48 69.46 郝青  
8 8 韩同宇 104350610000393 风景园林学 309 84.58 68.63 刘庆华  
9 9 耿丽芳 104350610000372 风景园林学 296 85.86 67.20 姜新强  
10 10 苏林 104350610000377 风景园林学 304 81.44 66.99 姜新强  
11 11 王旌扬 104350610000391 风景园林学 294 84.28 66.44 王奎玲  
12                    
13 1 徐逸飞 104350610000436 风景园林 409 88.92 83.94 王凯  
14 2 冷秀珊 104350610000435 风景园林 388 86 80.12 梁红  
15 3 慕翰勋 104350610000493 风景园林 358 89.5 76.97 李海防  
16 4 李彤彤 104350610000459 风景园林 350 91.16 76.35 郝青  
17 5 王笑笑 104350610000405 风景园林 341 87.24 73.91 张秀新  
18 6 刘慧楠 104350610000414 风景园林 363 75.3 73.41 梁红  
19 7 段小兰 104350610000467 风景园林 340 85.1 73.13 王奎玲  
20 8 张潇 104350610000466 风景园林 363 73.7 72.93 舒庆艳  
21 9 崔紫嫣 104350610000452 风景园林 337 85.26 72.76 王凯  
22 10 刘一洁 104350610000416 风景园林 353 77.4 72.64 明军  
23 11 王立帆 104350610000455 风景园林 342 82.2 72.54 李海梅  
24 12 李颖 104350610000479 风景园林 348 78 72.12 刘春  
25 13 王梓阳 104350610000442 风景园林 355 74.64 72.09 梁红  
26 14 范里德 104350610000475 风景园林 336 82.38 71.75 李玉武  
27 15 吴睿君 104350610000404 风景园林 341 79.5 71.59 李海防  
28 16 李嘉琪 104350610000427 风景园林 335 80.6 71.08 李士美  
29 17 王颖 104350610000412 风景园林 341 77.76 71.07 李彦华  
30 18 曹宝文 104350610000421 风景园林 328 83.52 70.98 李彦华  
31 19 韩仲洲 104350610000457 风景园林 331 81.12 70.68 刘庆华  
32 20 王晓飞 104350610000488 风景园林 348 72.5 70.47 杨树华  
33 21 宋丹 104350610000471 风景园林 361 65.98 70.33 李海梅  
34 22 李丰钰 104350610000422 风景园林 332 78.38 69.99 郑勇奇  
35 23 胡典典 104350610000492 风景园林 326 80.42 69.77 万雪丽  
36 24 王晓丽 104350610000403 风景园林 339 72.04 69.07 郭绍霞  
37 25 张椿浩 104350610000426 风景园林 328 75.5 68.57 王凯  
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3
 
  
  2020年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(非全日制)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否
拟录取
备注
1 1 孙颖 104350610000498 风景园林 292 88.5 67.43 郝青  
2 2 许宪刚 104350610000485 风景园林 297 85.02 67.09 王奎玲  
3 3 娄雅菲 104350610000504 风景园林 293 83.02 65.93 姜新强  
4 4 韩华东 104350610000490 风景园林 295 80.46 65.44 梁红  
5 5 钱卓群 104350610000470 风景园林 284 76.12 62.60 李海防  
6 6 赵晓麟 104350610000500 风景园林 262 83.22 61.65 刘庆华  
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3